Imobiliária Magnum Seu Imóvel em 360º graus
333 m²
275 a 480 m²
Até 4 Quartos
Até 6 Banheiros
Até 4 Vagas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 416.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 480.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 425.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 409.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 333.0 | 400.0 | - | 3 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 206.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 293.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 215.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 480.0 | - | 4 | 1 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 405.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 209.0 | 409.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 213.0 | 412.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 293.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 410.0 | - | 3 | - | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 295.0 | 405.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Gaivotas II, terrenos e casas Residencial Gaivota II - São José do Rio Preto
3810304-MBW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies